| Name | Fächer | ||
| Antwerpen, Rosemarie | Latein | Kath. Religion | |
| Axeler, Kristina | Deutsch | Geschichte | |
| Bardt, Dr. Ulrike | Deutsch | Französisch | Philosophie |
| Bauer, Alexandra | Deutsch | Kunst | |
| Berners, Heinz | Erdkunde | Sport | |
| Blum, Martin | Englisch | Geschichte | |
| Braun, Verena | Englisch | Französisch | |
| Daamen, Caroline | Biologie | Mathematik | Angew. Mathematik |
| Daniel, Christoph | Biologie | Erdkunde | |
| Deinhard, Eva | Biologie | Sport | Kunst |
| Eckern, Marita | Englisch | Französisch | |
| Fenge, Tanja | Englisch | Französisch | |
| Fey-Hagen, Gabriele | Deutsch | Philosophie | |
| Gau, Claudia | Biologie | Chemie | |
| Gottschalk, Hannah | Deutsch | Französisch | |
| Grau, Patricia | Deutsch | Erdkunde | |
| Haan, Johanna | Deutsch | Englisch | |
| Hamacher, Christine | Deutsch | Geschichte | |
| Hammerschmidt, Mechthild | Deutsch | Französisch | Kath. Religion |
| Hayn, Sabine | Kunst | ||
| Heinrichs, Christiane | Deutsch | Sport | |
| Henk, Ursula | Englisch | Kath. Religion | |
| Hermes, Katinka | Deutsch | Französisch | |
| Huesgen, Katharina | Mathematik | Sozialwissenschaften | |
| Humpert, Nadine | Mathematik | Sport | |
| Hüchting, Thalke | Englisch | Sport | |
| Höltge, Birgit | Englisch | Geschichte | |
| Jakob, Christa | Mathematik | Chemie | |
| Joist, Dr. Alexander C. | Deutsch | Kath. Religion | |
| Karst, Bernhard | Deutsch | Sozialwissenschaften | |
| Ketelhodt, Inga | Französisch | Geschichte | |
| Kolf, Anna | Deutsch | Kath. Religion | |
| Koll, Vladislava | Musik | ||
| Kowitz, Dr. Rolf | Geschichte | Sozialwissenschaften | |
| Kreitz, Micha | Geschichte | Politik | Sozialwissenschaften |
| Kruk-Heimbach, Veronika | Deutsch | Englisch | |
| Krus, Kerstin | Englisch | Russisch | |
| Langeneck, Marco | Deutsch | Philosophie | |
| Lehmhus, Dr. Antje | Latein | Musik | |
| Linden, Ursula | Mathematik | Physik | Angew. Mathematik |
| Lutsch, Maritta | Englisch | Kath. Religion | |
| Maikranz, Andreas | Biologie | Politik | Sozialwissenschaften |
| Marenbach, Stefan | Chemie | Physik | |
| Melenk, Hartmut | Mathematik | Physik | Evang. Religion |
| Meyer, Heinz-Friedrich | Englisch | Sport | |
| Minzenbach, Michelle | Deutsch | Mathematik | |
| Minzenbach, Yvonne | Englisch | Deutsch | |
| Molderings, Frank | Deutsch | Sport | |
| Mörs, Wolfgang | Erdkunde | Geschichte | |
| Naß, Claudia | Deutsch | Geschichte | Evang. Religion |
| Noel, Monika | Biologie | Chemie | |
| Plönnes, Anne | Deutsch | Erdkunde | |
| Regh, Christian | Geschichte | Sport | |
| Risse, Martin | Physik | Erdkunde | |
| Rütten, Vera | Deutsch | Erdkunde | |
| Röttger, Petra | Mathematik | Biologie | |
| Sandschneider, Anke | Deutsch | Biologie | Bio-Chemie |
| Schmitt, Jürgen | Kunst | ||
| Schmitz, Michael | Mathematik | Kath. Religion | |
| Schroeder, Dr. Arnold | Chemie | Physik | |
| Schwarthoff, Heidrun | Biologie | Chemie | Kath. Religion |
| Seul, Gerhild | Mathematik | Physik | |
| van de Gey, Josef | Französisch | Geschichte | |
| von Berg, Bianka | Deutsch | Mathematik | |
| Wassong, Rosemarie | Latein | Kath. Religion | |
| Weiss, Jörg | Französisch | Mathematik | |
| Welsch, Kirsten | Deutsch | Erdkunde | |
| Wolf, Heinrich | Mathematik | Erdkunde | Sport |
| Wood, Michael | Englisch | Sport | |
| Wörtler, Toni | Erdkunde | Sport | |
| Referendare: | Fächer | ||
Frau Hurth (E/Ek), Herr Kämmer (Ge/Ek), Frau Wasseige (Bi/Sp)
Mitglieder (stv. Mitglieder) des Kollegiums in der Schulkonferenz 2011/12:
Bianka von Berg, Thalke Hüchting, Michael Schmitz, Micha Kreitz, Patricia Grau, Petra Röttger.
(Hartmut Melenk, Christoph Daniel, Christine Hamacher, Stefan Marenbach, Caroline Daamen, Mechthild Hammerschmidt).
Unser Lehrerrat
Die Mitglieder des Lehrerrats im Schuljahr 2011/12:
Herr Daniel, Frau Grau, Frau Hüchting, Frau Kolf, Herr Marenbach
Jederzeit erreichbar ist der Lehrerrat unter folgender E-mail-Adresse: lehrerratGAT@web.de
Unsere Verbindungslehrer zur SV 2011/12:
Gewählt wurden Frau Gottschalk und Herr Karst!